帰国生入試の志願者数と合格者数、模擬テスト別の偏差値、合格点について。僅かな点差で不合格と合格に分かれていることを数字が示しています。追い込み期の学習次第で高得点も。
海城中学校 帰国生入試の入試倍率
2021年度(募集30名) | A方式(国語,算数) | B方式(国語,算数,英語) |
応募者数 | 93 | 76 |
受験者数 | 93 | 73 |
合格者数 | 40 | 25 |
実質倍率(受験/合格) | 2.3倍 | 3.0倍 |
海城中学校 帰国生入試の倍率(2021)
海城中学校 帰国生入試の合格点
2021年度 | | 国語 | 算数 | 英語 | 国算2科 | 国算英3科 |
合格者 | 最高点 | 80 | 100 | 65 | 172 | 148 |
| 最低点 | 54 | 35 | 45 | 127 | 86 |
| 平均点 | 71.4 | | 54.7 | 144.2 | |
受験生 | 平均点 | 60.5 | 40.6 | 42.4 | 105.7 | 73.1 |
海城中学校 帰国生入試 2021年入試合格点
2021年度 | | | | 英語 | 国算2科 | 国算英3科 |
満点 | | | | | 240 | 240 |
合格者 | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
受験生 | 平均点 | 66.6 | 73.0 | 37.8 | | |
2021年度 | | 国語 | 算数 | 英語 | 面接 | 帰国A 国算2科 | 帰国B 国算英3科 |
| 満点 | 120 | 120 | 60 | 24 | 264 | 264 |
合格者 | 最高点 | 102 | 115 | 57 | N/A | N/A | N/A |
| 最低点 | N/A | N/A | N/A | N/A | 171 | 169.5 |
| 平均点 | 78.7 | 89.3 | 42.5 | N/A | N/A | N/A |
受験生 | 平均点 | 66.6 | 73.0 | 37.8 | N/A | N/A | N/A |
Views: 47